Marges de crédit étudiantes : RBC ou ATB
Comparez les conditions publiées par RBC et ATB pour les études. Vérifiez la disponibilité selon votre province et votre établissement avant de demander du crédit.
Les noms officiels des produits sont conservés. Les documents du fournisseur font foi.
| Caractéristique | RBC Royal Bank | ATB Financial |
|---|---|---|
| Disponibilité provinciale | Non confirmé. Demandez au fournisseur ses exigences de résidence et d’adhésion. | Non confirmé. Demandez au fournisseur ses exigences de résidence et d’adhésion. |
| Calcul des intérêts | Intérêts facturés uniquement sur les sommes empruntées. | Non confirmé |
| Cosignataire | Peut être exigé si l’historique de crédit est limité ou pour des études à l’étranger. | Non confirmé |
| Conditions | Preuve d’inscription, estimation des coûts et renseignements sur les ressources financières. | Non confirmé |
| Limite minimale | 5 000 $ CA | Non confirmé |
| Limite de crédit | Non confirmé | Jusqu’à 60 000 $ CA, ou 15 000 $ CA par année, pour les études de premier cycle. Les limites varient selon le programme. |
| Remboursement | Non confirmé | Le fournisseur indique un délai de grâce de 12 mois après le diplôme. Vérifiez les paiements d’intérêts et les autres conditions. |
| Détails | Fiche complète (en anglais)Page officielle du fournisseur | Fiche complète (en anglais)Page officielle du fournisseur |
Points à vérifier
La présence d’un produit dans ce tableau ne confirme pas votre admissibilité. Demandez le taux, la limite annuelle et le calendrier de remboursement du capital.
Les taux et les frais peuvent changer. Confirmez les conditions en vigueur auprès du fournisseur avant de présenter une demande. Information générale, sans conseil personnalisé.
Finvilo